| 
               
                |  | 
                    
                      | 
                           
                            |  |   
                            | 
 
                                 
                                  | 
                                       
                                        |  Àü±¹ üÀÎÄܵµ 
                                          ¹× ȸ¿øÁ¦Äܵµ °Ë»öÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |  |  |  
 |   
                            | 
                                 
                                  | 
 |   
                                  |  ¿À¼Çij½½ |   
                                  | 
                                       
                                        |  |   
                                        |  |   
                                        | 
                                             
                                              |  | 
                                                  
                                                     
                                                      |  |   
                                                      |  ȸ»ç¸í | ¾È¸éµµ±¹Á¦Çؾ簳¹ß(ÁÖ) |   
                                                      |  |   
                                                      |  ÇöÀåÁÖ¼Ò | ÃæÃ»³²µµ žȱº ¾È¸éÀ¾ ÁßÀ帮 765-81¹øÁö |   
                                                      |  |   
                                                      |  ÀüȹøÈ£ | 041) 671 - 7000 |   
                                                      |  |   
                                                      |  ȨÆäÀÌÁö | http://www.oceancastle.co.kr |   
                                                      |  |  |  
 |   
                                        |  |   
                                        |  |   
                                        | 
                                            
                                              | 
                                                   
                                                    | ÆòÇü | ȸ¿ø¿ä±Ý | ÀϹݿä±Ý | ºñ°í |   
                                                    | ÁÖÁß | ÁÖ¸»/¼º¼ö±â |  |  
                                              | 
                             
                                                 | 18 | 33,000 | 33,000 | 215,000 | È£ÅÚÇü |   
                                                 | 24 | 45,000 | 45,000 | 286,000 | È£ÅÚÇü |   
                                                 | 28 | 52,000 | 52,000 | 286,000 | È£ÅÚÇü |   
                                                 | 36 | 63,000 | 63,000 | - | È£ÅÚÇü |   
                                                 | 34 | 63,000 | 63,000 | - | º°ÀåÇü |   
                                                 | 50 | 90,000 | 90,000 | - | º°ÀåÇü |   
                                                 | 56 | 101,000 | 101,000 | - | º°ÀåÇü |   
                                                 | 73 | 127,000 | 127,000 | - | º°ÀåÇü |  |  
 
 |   
                                        |  |   
                                        |  |   
                                        | 
                                             
                                              | ¾çµµ ¼·ù ¸â¹ö½± | Àΰ¨Áõ¸í¼2,Áֹεî·Ïµîº»1,ºÐ¾ç°è¾à¼,ȸ¿øÁõ,ȸ¿øÄ«µå,Àਲ਼¯ÀÎ |   
                                              | ¾ç¼ö ¼·ù ¸â¹ö½± | Àΰ¨Áõ¸í¼1,Áֹεî·Ïµîº»1,»çÁø °¢3¸Å,ÀÎÀ峯ÀÎ |   
                                              | ¾çµµ ¼·ù ¿À³Ê½± | ºÎµ¿»ê ¸Åµµ¿ëÀΰ¨1,Àΰ¨Áõ¸í¼2,Áֹεî·Ïµîº» ¹× Ãʺ»1,ºÐ¾ç°è¾à¼,ȸ¿øÁõ,ȸ¿øÄ«µå,Àਲ਼¯ÀÎ |   
                                              | ¾ç¼ö ¼·ù ¿À³Ê½± | Àΰ¨Áõ¸í¼1,Áֹεî·Ïµîº»2,»çÁø °¢3¸Å,ÀÎÀ峯ÀÎ |  
 |   
                                        |  |   
                                        |  |   
                                        | 
                                             
                                              | 
                                                   
                                                    | Áö¿ª | ±¸ºÐ | °´½Ç¼ö | °´½Ç±¸Á¶ | »ç¿ëÀϼö |   
                                                    | Àϼö | ÆòÇü | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | ¿©¸§ | °Ü¿ï |  |  
                                              | 
                                                  
                                                    | ¿À¼Çij½½ | 
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/60 | 18 | 58 | ¿ø·ë,¿å½Ç1 | 12 | 8 | 4 | 6 |   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/60 | 24 | 64 | ¿ø·ëorÅõ·ë,¿å½Ç1,°Å½Ç | 12 | 8 | 4 | 6 |   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/60 | 28 | 68 | ħ½Ç2,¿å½Ç1,°Å½Ç,¹ßÄÚ´Ï | 12 | 8 | 4 | 6 |   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/60 | 34 | 68 | ħ½Ç2,¿å½Ç1,°Å½Ç,¹ßÄÚ´Ï | 12 | 8 | 4 | 6 |   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/60 | 36 | 10 | ħ½Ç2,¿å½Ç2,°Å½Ç1,¹ßÄÚ´Ï | 12 | 8 | 4 | 6 |   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/60 | 50 | 12 | ħ½Ç2,¿å½Ç2,°Å½Ç1,Å×¶ó½º(º¹Ãþ) | 12 | 8 | 4 | 6 |   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/60 | 56 | 16 | ħ½Ç2,¿å½Ç2,°Å½Ç,Å×¶ó½º | 12 | 6 | 4 | 6 |   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/60 | 73 | 8 | ħ½Ç3,¿å½Ç2,°Å½Ç1,¹ßÄÚ´Ï | 12 | 8 | 4 | 6 |  |  |  
 
 |   
                                        |  |   
                                        |  |   
                                        | 
                                             
                                              |  |   
                                              |  ¿¹¾àÀüÈ | 02)597-9911 |   
                                              |  |   
                                              |  ÁÖÁß | ÀÌ¿ëÀϱâÁØ 30ÀÏ Àü |   
                                              |  |  |   
                                              |  ÁÖ¸» | ÀÌ¿ëÀϱâÁØ 30ÀÏ Àü |   
                                              |  |   
                                              |  ¼º¼ö±â 
 | ½Åû¾È³»¹® ¹ß¼Û¡æ ¼¸éÁ¢¼ö¡æÃß÷ |   
                                              |  |  
 |   
                                        |  |   
                                        |  |   
                                        | 
                                             
                                              |  |   
                                              | ºÎ´ë½Ã¼³ ¹× ÇØ¾ç·¹Æ÷Ã÷10~30% ÇÒÀÎÇýÅÃ,°ñÇÁÀå °³Àå½Ã ÁÖÁßÁØÈ¸¿ø´ë¿ì,
ºÎ´ë½Ã¼³ ¹× ½ÄÀ½·á 10~20% DC |   
                                              |  |  
 |   
                                        |  |   
                                        |  |   
                                        | 
                                             
                                              |  |   
                                              | ¼ÇØ¾È ½Ã´ëÀÇ Áß½ÉÀ̸ç ÈѼյÇÁö ¾ÊÀº ÀÚ¿¬ÀÇ ¶¥ÀÎ ¾È¸éµµ ²ÉÁöÇØ¼ö¿åÀå¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÃÖ°í±Þ 
ȸ¿øÀü¿ë ¸®Á¶Æ®
´ÜÁö ³»¿¡ ÈÞ¾ç°ú ¿¹¼ú, ºñÁî´Ï½º¿Í ÇØ¾ç·¹Æ÷Ã÷¸¦ Çѵ¥ Á¶ÇÕÇÏ¿© ¼³°èÇÑ 21¼¼±âÇü ½Å°³³äÀÇ 
ÇØ¾ç¸®Á¶Æ®
À©µå¼ÇÎ, ¼ö»ó½ºÅ°, ´Ïº¸µå, ¿þÀÌÅ©º¸µå, Á¦Æ®½ºÅ°, ¹Ù³ª³ªº¸Æ®, ¸ðÅͺ¸Æ®, ¶¥ÄẸƮ, ·¡ÇÁÆÃ, 
ÆÐ·¯¼¼Àϸµµî°ú °°Àº ÇØ¾ç·¹Æ÷Ã÷ ÇÁ·Î±×·¥
ÁöÇÏ420m¾Ï¹Ý ÇØ¼ö À¯È²ÃµÀ¸·Î °ø±ÞµÇ´Â ½ºÆÄÅ×¶óÇÇ, À¯È² ÇØ¼ö »ç¿ì³ª, ³ëõ À¯È² ÇØ¼öÅÁ
¿¬È¸Àå, ºñÁî´Ï½º¼¾ÅÍ, ½´ÆÛ¸¶ÄÏ, ½ºÄû½Ã, PC¹æ, ³ë·¡¹æ, ¿À¶ô½Ç |   
                                              |  |  
 
 |   
                                        |  |   
                                        |  |   
                                        | 
                                             
                                              |  |   
                                              | È«¼º I.C ¡æ ù¹øÂ° »ç°Å¸®¿¡¼ ÁÂȸÀü ("ÇØ¹Ì" ¹æ¸é) ¡æ µÎ¹øÂ° »ç°Å¸®¿¡¼ ÁÂȸÀü 
(40¹ø ±¹µµ"¾È¸éµµ ³²´ç¸®"¹æ¸é - ½Å °í¼ÓÈ µµ·Î ÁøÀÔ) ¡æ A,B ¹æÁ¶Á¦(96¹ø Áö¹æµµ)¡æ 
¿øÃ»»ï°Å¸®¿¡¼ ÁÂȸÀü(70¹ø ±¹µµ) ¡æ ¾È¸éµµ ¿¬À°±³(Á÷Áø) ¡æ ¾È¸é»ï°Å¸®(°¡¿îµ¥±æ) ¡æ 
°í³²¹æ¸é(Á÷Áø) ¡æ ¹æÆ÷»ç°Å¸®(°í³²¹æ¸é) ¡æ ²ÉÁöÇØ¼ö¿åÀå ¹æ¸é ¡æ ²ÉÁö 1¹øÂ° ÁýÀÔ·Î Åë°ú ¡æ 
ÀÚ¿¬È޾縲 Áö³ª¼ ¡æ ²ÉÁö 2¹øÂ° ÁøÀԷηΠ¿ìȸÀü ¡æ ¿À¼Çij½½¸®Á¶Æ® µµÂø
(µµ·Î ¹øÈ£¿¡ µû¸¥ ¾È³» : 11¹ø °í¼Óµµ·Î¡æ29¹ø ±¹µµ¡æ40¹ø ±¹µµ¡æ96¹øÁö¹æµµ¡æ77¹ø ±¹µµ¡æ
¿À¼Çij½½ ¸®Á¶Æ®) |   
                                              |  |  
 |   
                                        |  |   
                                        |  |   
                                        | 
                                             
                                              |  |   
                                              | õ¸®Æ÷ ¼ö¸ñ¿ø, ¾È¸éµµ ÀÚ¿¬È޾縲, ¸ð°¨ÁÖ³ª¹«±º¶ô, ¼»ê¹æÁ¶Á¦, 
2002 ¾È¸éµµ ²É¹Ú¶÷ȸ Áö±¸, ¼ö´ö»ç, ÇØ¹ÌÀ¾¼º, ¼»ê¸¶¾Ö»ïÁ¸ºÒ»ó µî |   
                                              |  |  
 |   
                                        |  |  |  |   
                            |  |  |  |  |