리조트 회원권
MEMBERSHIP
(단위 : 만원)
| 회원권명 | 금일시세 | 전일시세 | 등락 | 매매의뢰 |
|---|---|---|---|---|
| 골드-25 | 2,700 | 2,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 골드-30 | 2,900 | 2,900 | 0 | 매매의뢰 |
| 금호-16 | 500 | 500 | 0 | 매매의뢰 |
| 금호-27 | 800 | 800 | 0 | 매매의뢰 |
| 덕유산-EXE | 900 | 900 | 0 | 매매의뢰 |
| 덕유산-골드2차 | 1,350 | 1,350 | 0 | 매매의뢰 |
| 덕유산-골드창립 | 2,000 | 2,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 덕유산-로얄2차 | 2,000 | 2,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 덕유산-로얄창립 | 2,800 | 2,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 덕유산-실버2차 | 950 | 950 | 0 | 매매의뢰 |
| 덕유산-실버창립 | 1,450 | 1,450 | 0 | 매매의뢰 |
| 리솜-18 | 800 | 800 | 0 | 매매의뢰 |
| 리솜-24 | 950 | 950 | 0 | 매매의뢰 |
| 리솜-28 | 1,200 | 1,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 리솜-36 | 2,000 | 2,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 리솜-56 | 3,100 | 3,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 베어스-빌라(22) | 500 | 500 | 0 | 매매의뢰 |
| 베어스-빌라(34) | 550 | 550 | 0 | 매매의뢰 |
| 베어스-타워(14) | 400 | 400 | 0 | 매매의뢰 |
| 베어스-타워(29) | 600 | 600 | 0 | 매매의뢰 |
| 소노-노블리안골드 | 13,000 | 13,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 소노-노블리안실버 | 9,700 | 9,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 소노-스위트 | 2,800 | 2,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 소노-패밀리 | 1,700 | 1,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 영랑호-20 | 2,500 | 2,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 영랑호-38 | 4,200 | 4,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 영랑호-43 | 3,500 | 3,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 오크밸리-25 | 1,100 | 1,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 오크밸리-31 | 2,700 | 2,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 오크밸리-35 | 2,200 | 2,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 오크밸리-46 | 3,400 | 3,400 | 0 | 매매의뢰 |
| 용평-그린피아(25) | 850 | 850 | 0 | 매매의뢰 |
| 용평-그린피아(38) | 1,500 | 1,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 용평-베르데힐(38) | 17,000 | 17,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 용평-베르데힐(49) | 21,500 | 21,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 용평-빌라(28) | 1,000 | 1,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 용평-빌라(41) | 2,700 | 2,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 용평-빌라(48) | 2,800 | 2,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 용평-타워(18) | 700 | 700 | 0 | 매매의뢰 |
| 웰리힐리-17 | 800 | 800 | 0 | 매매의뢰 |
| 웰리힐리-27 | 1,450 | 1,450 | 0 | 매매의뢰 |
| 웰리힐리-35 | 1,750 | 1,750 | 0 | 매매의뢰 |
| 일성-19 | 250 | 250 | 0 | 매매의뢰 |
| 일성-26 | 350 | 350 | 0 | 매매의뢰 |
| 지산리조트(25) | 2,000 | 2,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 켄싱턴-16 | 200 | 200 | 0 | 매매의뢰 |
| 켄싱턴-21 | 250 | 250 | 0 | 매매의뢰 |
| 켄싱턴-26 | 400 | 400 | 0 | 매매의뢰 |
| 켄싱턴-31 | 500 | 500 | 0 | 매매의뢰 |
| 클럽이에스-20 | 1,400 | 1,400 | 0 | 매매의뢰 |
| 클럽이에스-30 | 2,100 | 2,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 파인-그린 | 1,600 | 1,600 | 0 | 매매의뢰 |
| 파인-화이트 | 800 | 800 | 0 | 매매의뢰 |
| 한화-18 | 400 | 400 | 0 | 매매의뢰 |
| 한화-23 | 450 | 450 | 0 | 매매의뢰 |
| 한화-28 | 1,600 | 1,600 | 0 | 매매의뢰 |
| 한화-46 | 2,000 | 2,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 해비치-32 | 7,500 | 7,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 해비치-49 | 12,500 | 12,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 현대아이파크-20 | 200 | 200 | 0 | 매매의뢰 |
| 현대아이파크-30 | 350 | 350 | 0 | 매매의뢰 |
| 휘닉스파크-20 | 900 | 900 | 0 | 매매의뢰 |
| 휘닉스파크-30 | 1,500 | 1,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 휘닉스파크-40 | 2,200 | 2,200 | 0 | 매매의뢰 |
취득세는 일반적으로 매매가의 2.2%가 부과 됩니다.
단 , 매매가가 취득과표액보다 낮은 경우 취득과표액을 기준으로 과세됩니다.
상기 시세는 실거래시 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
골프장명 앞에 *표기된 골프장은 현재 분양중 이거나 분양 예정가입니다.
더 궁금하신 사항은 골프회원권담당자 webmaster@leisureline.co.kr 로 메일을 보내주시거나,
☎ 전화 3411-3833 으로 문의 주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.












