휘트니스 회원권
MEMBERSHIP
(단위 : 만원)
| 회원권명 | 금일시세 | 전일시세 | 등락 | 매매의뢰 |
|---|---|---|---|---|
| 그랜드엠버서더-개인 | 1,400 | 1,400 | 0 | 매매의뢰 |
| 그랜드엠버서더-부부 | 1,800 | 1,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 노보텔(강남)-개인 | 800 | 800 | 0 | 매매의뢰 |
| 노보텔(강남)-부부 | 1,005 | 1,005 | 0 | 매매의뢰 |
| 노보텔(독산)-개인 | 800 | 800 | 0 | 매매의뢰 |
| 노보텔(독산)-부부 | 1,200 | 1,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 롯데(소공동)-개인 | 950 | 950 | 0 | 매매의뢰 |
| 롯데(소공동)-부부 | 1,400 | 1,400 | 0 | 매매의뢰 |
| 리베라-개인 | 450 | 450 | 0 | 매매의뢰 |
| 리베라-부부 | 400 | 400 | 0 | 매매의뢰 |
| 반트-남자 | 3,900 | 3,900 | 0 | 매매의뢰 |
| 반트-부부 | 6,200 | 6,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 반트-여자 | 4,300 | 4,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 스포타임-개인 | 1,050 | 1,050 | 0 | 매매의뢰 |
| 스포타임-부부 | 2,100 | 2,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 신라-남자 | 3,500 | 3,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 신라-부부 | 6,300 | 6,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 신라-여자 | 5,800 | 5,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 신안-개인 | 500 | 500 | 0 | 매매의뢰 |
| 신안-부부 | 700 | 700 | 0 | 매매의뢰 |
| 웨스틴 서울 파르나스(舊.코엑스인터)-개인 | 12,000 | 12,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 웨스틴 서울 파르나스(舊.코엑스인터)-부부 | 16,000 | 16,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 웨스틴조선-개인 | 3,400 | 3,400 | 0 | 매매의뢰 |
| 웨스틴조선-부부 | 4,300 | 4,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 인터-개인 | 9,300 | 9,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 인터-부부 | 6,800 | 6,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 코오롱(강남)-개인 | 120 | 120 | 0 | 매매의뢰 |
| 코오롱(강남)-부부 | 220 | 220 | 0 | 매매의뢰 |
| 코오롱(분당)-개인 | 1,300 | 1,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 코오롱(분당)-부부 | 2,000 | 2,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 프라자-개인 | 2,200 | 2,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 프라자-부부 | 3,500 | 3,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 하얏트-남자 | 6,100 | 6,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 하얏트-부부 | 6,300 | 6,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 하얏트-여자 | 5,600 | 5,600 | 0 | 매매의뢰 |
취득세는 일반적으로 매매가의 2.2%가 부과 됩니다.
단 , 매매가가 취득과표액보다 낮은 경우 취득과표액을 기준으로 과세됩니다.
상기 시세는 실거래시 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
골프장명 앞에 *표기된 골프장은 현재 분양중 이거나 분양 예정가입니다.
더 궁금하신 사항은 골프회원권담당자 webmaster@leisureline.co.kr 로 메일을 보내주시거나,
☎ 전화 3411-3833 으로 문의 주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.












