골프 회원권
MEMBERSHIP
(단위 : 만원)
| 회원권명 | 금일시세 | 전일시세 | 등락 | 매매의뢰 |
|---|---|---|---|---|
| 88(팔팔) | 35,000 | 35,000 | 0 | 매매의뢰 |
| H1-일반(舊.덕평) | 3,100 | 3,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 가야우대 | 17,900 | 17,900 | 0 | 매매의뢰 |
| 가야일반 | 15,500 | 15,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 가평베네스트(50000) | 153,000 | 153,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 강동디아너스(18000) | 22,000 | 22,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 경주신라주주 | 15,200 | 15,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 골드 | 9,300 | 9,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 골드레이크일반 | 18,500 | 18,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 골드레이크주중(3000) | 3,200 | 3,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 골드주주 | 29,500 | 29,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 광주 | 5,800 | 5,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 그랜드 | 4,500 | 4,600 | ▼ 100 | 매매의뢰 |
| 그린힐(11000) | 11,500 | 11,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 금강(일반) | 17,400 | 17,200 | ▲ 200 | 매매의뢰 |
| 기흥 | 29,100 | 29,300 | ▼ 200 | 매매의뢰 |
| 김포 | 12,300 | 12,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 김포여자 | 17,100 | 17,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 남부일반 | 232,000 | 233,000 | ▼ 1,000 | 매매의뢰 |
| 남서울 | 29,700 | 29,500 | ▲ 200 | 매매의뢰 |
| 남서울여자 | 58,500 | 58,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 남안동-일반(7000) | 6,000 | 6,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 남안동-주중(2500) | 1,300 | 1,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 남촌 | 215,000 | 215,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 뉴서울 | 39,500 | 39,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 뉴스프링빌(12000) | 20,300 | 20,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 뉴스프링빌주중가족(7000) | 8,600 | 8,600 | 0 | 매매의뢰 |
| 뉴스프링빌주중개인(4500) | 5,600 | 5,600 | 0 | 매매의뢰 |
| 뉴코리아 | 22,000 | 22,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 뉴코리아여자 | 43,800 | 43,500 | ▲ 300 | 매매의뢰 |
| 대구 | 15,500 | 15,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 더시에나서울 | 13,800 | 14,000 | ▼ 200 | 매매의뢰 |
| 더시에나서울-주중개인 | 9,100 | 9,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 덕유산-일반 | 12,500 | 12,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 도고 | 2,350 | 2,350 | 0 | 매매의뢰 |
| 동래베네스트 | 18,000 | 18,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 동래베네스트-여자 | 31,000 | 31,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 동부산 | 27,000 | 27,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 동부산(14000) | 27,500 | 27,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 동부산VIP | 45,000 | 45,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 동부산플러스(6000) | 16,500 | 16,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 동부산플러스(8000) | 17,000 | 17,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 드비치 | 27,000 | 27,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 라데나 | 10,500 | 10,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 레이크사이드 | 120,500 | 120,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 레이크우드-프리빌리지 | 18,700 | 18,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 레이크우드일반(구.로얄) | 9,400 | 9,400 | 0 | 매매의뢰 |
| 렉스필드(50000) | 120,000 | 120,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 롯데스카이힐제주 | 36,000 | 36,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 리베라 | 4,300 | 4,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 마우나오션(6500) | 13,500 | 13,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 마우나오션-VIP(9500) | 21,700 | 21,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 마우나오션-주중(2500) | 4,000 | 4,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 발리오스-VIP | 29,000 | 29,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 발리오스-일반 | 14,500 | 14,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 베이사이드-로얄(25000) | 60,000 | 60,500 | ▼ 500 | 매매의뢰 |
| 베이사이드-프리미어(24500) | 55,000 | 55,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 보라(29000) | 69,000 | 69,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 부곡 | 6,800 | 6,900 | ▼ 100 | 매매의뢰 |
| 부곡(3250) | 6,900 | 7,000 | ▼ 100 | 매매의뢰 |
| 부곡(4000) | 7,100 | 7,200 | ▼ 100 | 매매의뢰 |
| 부곡(4800) | 7,200 | 7,300 | ▼ 100 | 매매의뢰 |
| 부산 | 39,000 | 39,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 부산-여자 | 45,000 | 45,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 블랙스톤 | 19,700 | 19,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 블루원용인 | 24,500 | 24,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 블루헤런 | 18,100 | 18,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 비에이비스타-무기명(30000) | 35,000 | 35,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 비에이비스타-무기명(50000) | 57,000 | 57,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 비에이비스타-주중무기명(20000) | 22,000 | 22,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 비전힐스(30000) | 188,000 | 188,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 샌드파인(12000) | 23,000 | 23,300 | ▼ 300 | 매매의뢰 |
| 서서울 | 8,200 | 8,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 서울(여자) | 90,000 | 89,500 | ▲ 500 | 매매의뢰 |
| 서울(일반) | 78,500 | 78,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 서원밸리(13000) | 47,500 | 47,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 선산 | 10,700 | 10,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 설악썬밸리(7600-32평) | 7,400 | 7,400 | 0 | 매매의뢰 |
| 세종에머슨(10000) | 10,000 | 10,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 세종에머슨-주중(3000) | 3,200 | 3,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 솔모로 | 9,200 | 9,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 솔모로플러스 | 25,200 | 25,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 송추 | 73,000 | 73,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 수원입회 | 29,500 | 29,200 | ▲ 300 | 매매의뢰 |
| 수원주식(有) | 29,800 | 29,500 | ▲ 300 | 매매의뢰 |
| 스카이밸리(2500) | 3,200 | 3,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 스카이밸리(3500) | 3,700 | 3,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 스카이밸리(4650) | 6,400 | 6,400 | 0 | 매매의뢰 |
| 신원 | 94,500 | 94,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 아난티중앙-가족(舊.에머슨) | 4,100 | 4,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 아난티중앙-개인(舊.에머슨) | 3,200 | 3,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 아시아나 | 82,000 | 82,500 | ▼ 500 | 매매의뢰 |
| 아시아나주중가족(3000) | 19,800 | 19,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 아시아나주중개인 | 14,900 | 14,900 | 0 | 매매의뢰 |
| 아시아드(13000) | 46,000 | 46,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 아시아드(15000) | 46,500 | 46,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 아시아드(20000) | 47,000 | 47,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 안성(여자) | 6,600 | 6,600 | 0 | 매매의뢰 |
| 안성(일반) | 6,300 | 6,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 안성베네스트(구.나다) | 13,200 | 13,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 안성베네스트우대(13000) | 24,100 | 24,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 안성베네스트주중(2500) | 8,000 | 8,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 양주 | 12,300 | 12,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 에덴밸리 | 3,400 | 3,400 | 0 | 매매의뢰 |
| 에덴밸리-골드 | 15,500 | 15,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 에이원(10000) | 37,000 | 37,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 에이원(13000) | 38,000 | 38,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 에이원(15000) | 40,000 | 40,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 에이원(16000) | 61,000 | 61,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 엘리시안강촌(8000) | 9,800 | 9,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 엘리시안강촌VIP(20000) | 26,500 | 26,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 엘리시안제주 | 24,000 | 24,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 여주일반(E) | 3,600 | 3,800 | ▼ 200 | 매매의뢰 |
| 여주일반(기타) | 3,500 | 3,700 | ▼ 200 | 매매의뢰 |
| 여주주식(有) | 4,300 | 4,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 오라 | 12,500 | 12,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 오션힐스영천(18000-로얄) | 28,500 | 28,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 오션힐스영천(25000-비지니스) | 39,000 | 39,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 오션힐스포항(8000)(원창립) | 13,800 | 13,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 오크밸리(12000) | 13,900 | 13,900 | 0 | 매매의뢰 |
| 오크밸리주중가족 | 4,100 | 4,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 오펠(14000) | 33,000 | 33,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 오펠-비즈니스(23000) | 64,550 | 64,550 | 0 | 매매의뢰 |
| 오펠-프리미엄(17000) | 50,000 | 50,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 오펠-프리미엄(19000) | 50,000 | 50,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 용원 | 8,700 | 8,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 용평-1,2차 | 20,300 | 20,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 용평-3차 | 19,000 | 19,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 우정힐스 | 47,500 | 47,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 울산(남자) | 25,300 | 25,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 울산(여자) | 32,000 | 32,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 유성 | 4,800 | 4,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 은화삼 | 19,500 | 19,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 은화삼주중(男-3000) | 4,200 | 4,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 이스트밸리(50000) | 221,000 | 221,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 이포 | 2,850 | 2,850 | 0 | 매매의뢰 |
| 인천국제 | 9,500 | 9,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 자유 | 25,500 | 25,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 정산 | 67,000 | 67,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 제일 | 24,600 | 24,600 | 0 | 매매의뢰 |
| 지산일반 | 39,500 | 39,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 지산주중(5500) | 18,500 | 18,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 지산하나로가족(6000) | 18,500 | 18,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 지산하나로부부(10000) | 28,500 | 28,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 창원 | 23,000 | 23,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 창원여자 | 31,000 | 31,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 천룡(7000) | 25,000 | 25,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 청평마이다스(14000) | 45,000 | 45,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 청평마이다스주중(12500) | 25,500 | 25,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 캐슬렉스서울개인분담금 | 10,100 | 10,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 캐슬렉스서울부부분담금 | 11,100 | 11,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 캐슬렉스서울일반 | 6,900 | 6,900 | 0 | 매매의뢰 |
| 캐슬렉스제주일반 | 2,700 | 2,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 코리아일반 | 16,300 | 16,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 코리아주주 | 38,000 | 38,500 | ▼ 500 | 매매의뢰 |
| 크라운 | 6,500 | 6,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 크라운주중(500) | 2,400 | 2,400 | 0 | 매매의뢰 |
| 크리스탈밸리(무기명-30000) | 33,500 | 33,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 태광 | 17,100 | 17,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 태광여자 | 27,500 | 27,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 통도파인이스트 | 7,600 | 7,600 | 0 | 매매의뢰 |
| 티클라우드주중(4000) | 4,100 | 4,100 | 0 | 매매의뢰 |
| 파미힐스주주 | 19,300 | 19,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 파인리즈주중(3000) | 3,500 | 3,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 파인밸리개인(6000) | 5,200 | 5,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 파인밸리부부(9000) | 8,200 | 8,200 | 0 | 매매의뢰 |
| 파인크리크(13000) | 18,000 | 18,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 팔공 | 6,800 | 6,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 포라이즌(舊.승주) | 12,700 | 12,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 포천아도니스(일반-18000) | 24,500 | 24,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 프리스틴밸리(17000) | 29,000 | 29,500 | ▼ 500 | 매매의뢰 |
| 프리스틴주중가족(6500) | 11,700 | 11,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 프리스틴주중개인(4000) | 6,700 | 6,700 | 0 | 매매의뢰 |
| 플라자설악(舊.설악프라자) | 5,300 | 5,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 플라자용인(舊.프라자) | 6,750 | 6,750 | 0 | 매매의뢰 |
| 핀크스-1차 | 38,000 | 38,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 한림광릉 | 5,300 | 5,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 한성 | 9,700 | 9,800 | ▼ 100 | 매매의뢰 |
| 한양 | 42,500 | 43,000 | ▼ 500 | 매매의뢰 |
| 한양여자 | 52,500 | 52,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 한원 | 5,300 | 5,300 | 0 | 매매의뢰 |
| 해내다(23000) | 46,000 | 46,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 해내다(25000) | 46,000 | 46,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 해내다(27000) | 46,000 | 46,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 해운대(16000) | 24,500 | 24,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 해운대(9000) | 15,000 | 15,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 해운대VIP(30000) | 38,500 | 38,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 화산 | 114,000 | 114,000 | 0 | 매매의뢰 |
| 화순(舊.클럽900) | 6,500 | 6,500 | 0 | 매매의뢰 |
| 휘닉스파크(8500) | 8,800 | 8,800 | 0 | 매매의뢰 |
| 힐마루(15000) | 23,000 | 23,000 | 0 | 매매의뢰 |
취득세는 일반적으로 매매가의 2.2%가 부과 됩니다.
단 , 매매가가 취득과표액보다 낮은 경우 취득과표액을 기준으로 과세됩니다.
상기 시세는 실거래시 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
골프장명 앞에 *표기된 골프장은 현재 분양중 이거나 분양 예정가입니다.
더 궁금하신 사항은 골프회원권담당자 webmaster@leisureline.co.kr 로 메일을 보내주시거나,
☎ 전화 3411-3833 으로 문의 주시면 친절하게 상담해 드리겠습니다.












